This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Welcome back! Thank you for volunteering with the OU Food Pantry!
General volunteering responsibilities include: packing orders, handling produce, and general organization of the pantry!
Slots fill up quickly, so if you cannot find a time to volunteer, feel free to check back periodically for cancellations!
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
462 Positions Filled
|
253 Impacts
|
311 Hours
A few people you will meet... View All
Shifts (117)
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 3/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 7:30am (CT) | 9:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 9:00am (CT) | 10:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 3/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 3/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 3/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 7:30am (CT) | 9:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 9:00am (CT) | 10:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 10 of 10 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 7:30am (CT) | 9:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 9:00am (CT) | 10:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 10:00am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:30am (CT) | 11:00am (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 12:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 12:00pm (CT) | 1:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 2:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 2:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 4:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 4:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 4/4 | Over |
| Volunteer | 5:00pm (CT) | 6:00pm (CT) | 4/4 | Over |
Wall
